Serie B – Girone 3 2025/2026
| Pos | Team | Pts | P | W | L | D | MF | PF | PS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patavium Rugby Union | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 188 | 97 | 91 |
| 2 | Rugby San Donà SSD r.l. | 25 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 199 | 84 | 115 |
| 3 | Mogliano Veneto Rugby SSD r.l. | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 200 | 126 | 74 |
| 4 | Rugby Trento | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 141 | 158 | -17 |
| 5 | Old Wild West Rugby Mirano 1957 ASD | 17 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 130 | 137 | -7 |
| 6 | Rugby Udine Srl | 13 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 122 | 126 | -4 |
| 7 | Rugby Villadose 76 | 13 | 6 | 2 | 4 | 0 | 18 | 119 | 125 | -6 |
| 8 | ASD Castellana Rugby | 11 | 6 | 2 | 4 | 0 | 15 | 117 | 168 | -51 |
| 9 | Rugby Bassano 1976 ASD | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 82 | 205 | -123 |
| 10 | C.U.S. Padova Rugby ASD | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 13 | 104 | 176 | -72 |











