Stagione Sportiva 2023/2024
Under 10
COGNOME | NOME | ANNO |
AGOSTINI | ALVISE | 2014 |
BARIZZA | NICOLÒ | 2014 |
BOLZONELLA | GIACOMO COSMAN | 2015 |
BRAGATO | GIOSUÈ | 2015 |
CAPPON | AMALIA | 2014 |
CARRARO | EDOARDO | 2014 |
CATTARIN | ALESSIO | 2015 |
CHESSA | SEBASTIANO | 2015 |
CHINELLATO | ERIC | 2014 |
DA PONTE | MARCELLO | 2015 |
DE MARCHI | EVA | 2015 |
GOBBATO | DAVIDE | 2014 |
INCANUTI | GIOELE | 2015 |
LENA | FILIPPO | 2014 |
MARCHIORI | THOMAS | 2015 |
MAZZUCCO | CHRISTIAN | 2015 |
PERINO | LIAM | 2014 |
POLATO | NICHOLAS | 2015 |
POLITI | ELIA | 2015 |
RIOLFO | ELMAR | 2014 |
ROCCO | EDOARDO | 2015 |
ROSA | EDOARDO | 2014 |
SPANU | ZENO | 2014 |
SVEGLIATI | LIAM | 2014 |
TOSINI | GIACOMO | 2015 |
VITULANO | SIMONE | 2014 |
VIVIAN | ALVISE | 2015 |
ZAMPINI | FILIPPO | 2014 |
Responsabile Sviluppo e Coordinamento
Roberto Bortolato
Psicologo dello Sport
Silvia Vianello
Coordinatore Tecnico
Alessandro Nardin
Responsabile Tecnico di Categoria
Enrico Previati
Allenatori
Franco D’Elia
Fabrizio Callegaro
Preparatore Fisico Atletico:
Ivona Klaric’
Team Manager
Elisa Barbon