Stagione Sportiva 2022/2023
Under 9

| COGNOME | NOME | ANNO |
| AGOSTINI | ALVISE | 2014 |
| BERTOLDO | FRANCESCO | 2014 |
| BISAN | MATTIA | 2015 |
| BRAGATO | GIOSUÈ | 2015 |
| CAPPON | AMALIA | 2014 |
| CARRARO | EDOARDO | 2014 |
| CATTARIN | ALESSIO | 2015 |
| CHESSA | SEBASTIANO | 2015 |
| CHINELLATO | ERIC | 2014 |
| DA PONTE | MARCELLO | 2015 |
| DE MARCHI | EVA | 2015 |
| FARDIN | FRANCESCO | 2014 |
| FAVARETTO | SAMUEL | 2014 |
| FRASSON | ANDREA | 2015 |
| GAGLIO | EDOARDO | 2015 |
| LENA | FILIPPO | 2014 |
| MASIERO | ALESSANDRO | 2015 |
| MAZZUCCO | CHRISTIAN | 2015 |
| POLATO | NICHOLAS | 2015 |
| POLITI | ELIA | 2015 |
| RIOLFO | ELMAR | 2014 |
| ROCCO | EDOARDO | 2015 |
| ROSA | EDOARDO | 2014 |
| SARTOR | DARIO | 2015 |
| SPANU | ZENO | 2014 |
| SVEGLIATI | LIAM | 2014 |
| TOSINI | GIACOMO | 2015 |
| VIVIAN | ALVISE | 2015 |
| ZAMPINI | FILIPPO | 2014 |
Responsabile Sviluppo e Coordinamento
Roberto Bortolato
Psicologo dello Sport
Silvia Vianello
Coordinatore Tecnico
Alessandro Nardin
Responsabile Tecnico di Categoria
Enrico Previati
Allenatori
Franco D’Elia
Fabrizio Callegaro
Preparatore Fisico Atletico:
Ivona Klaric’
Team Manager
Elisa Barbon

