
Il rugby è una passione che non finisce mai.
Ti sta addosso, come il fango di certi campi, anche dopo i 35 anni.
L’old rugby è una forma di gioco che permette anche anche ai giocatori che hanno superato questa età (ma non hanno mai raggiunto quella della ragione) di continuare a contendersi la palla ovale sull’erba…. e finire sommersi in un mare di birra.
Tutto questo grazie ad un movimento mondiale che si chiama Golden Oldies e il cui spirito si sintetizza nel motto “divertimento, amicizia e fratellanza” .
Nata nel 2003, la squadra old di Mirano, prende il nome dall’inno che accompagna tutte le formazioni del Mirano Rugby (dalle giovanili ai senior della prima squadra): ARMATA BRANCALEON
In questi anni i “veterans” dell’ Armata, nonostante qualche chilo di troppo e qualche capello di meno, hanno dimostrato, nei tornei italiani ed europei cui hanno partecipato, di saper onorare il vero spirito del rugby : “due tempi di riscaldamento per prepararsi ad un grande terzo tempo”.
| GIOCATORE | ANNO | NAZ | SOPRANNOME |
| Barbato Amedeo | 1958 | ITA | 99,9 El Monnezza |
| Bassan Marco | 1954 | ITA | |
| Beda Alessandro | 1973 | ITA | |
| Bertocco Alessandro | ITA | Ma Noo | |
| Biasin Athos | 1961 | ITA | |
| Bobbo Giuseppe | 1969 | ITA | |
| Boldrin Stefano | 1965 | ITA | Pier Silvio |
| Bonaldo Martino | 1968 | ITA | |
| Bonomo Eros | 1964 | ITA | LO+VE |
| Borgo Alessandro | 1972 | ITA | |
| Borina Simone | 1971 | ITA | Peo |
| Bortolato Maurizio | 1958 | ITA | |
| Bortolato Roberto | 1952 | ITA | |
| Brocca Alberto | 1968 | ITA | Halloween |
| Brugnolaro Franco | 1966 | ITA | Ruspa |
| Bucci Paolo | 1965 | ITA | Vaporetto |
| Buzzo Michele | 1957 | ITA | +o- Batteria |
| Cagnin Stefano | 1965 | ITA | |
| Callegari Michele | 1963 | ITA | El Conte |
| Calzavara Marco | ITA | O.L.M. | |
| Calzavara Massimiliano | ITA | Legionario l'Olandese | |
| Canton Maurizio | 1956 | ITA | Paciuli |
| Capitanio Mario | 1956 | ITA | Telepass |
| Carpanese Antonio | 1960 | ITA | Toni Canguro |
| Carraro Dario | 1963 | ITA | Aiman Delon |
| Cattaruzza Marco | 1958 | ITA | KAPPA |
| Cecchinato Maurizio | ITA | Dado | |
| Chizzali Sebastiano | 1974 | ITA | |
| Conte Marco | ITA | Rivo | |
|
Crozzoli Andrea |
1964 | ITA | |
| D'Ambrosio Ciro | 1954-2011 | ||
| Dal Corso Alessandro | 1968 | ITA | Petenea |
| De Giosa Francesco | 1954 | ITA | |
| Favaro Marco | 1963 | ITA | Pom8 |
| Favero Andrea | ITA | Salsa | |
| Favero Giorgio | 1969 | ITA | Agnei |
| Ferrarese Marco | ITA | Babu | |
| Folin Giacomo | 1964 | ITA | |
| Franceschin Marco | 1956-2008 | ITA | |
| Frasson Pietro | 1961 | ITA | Gazz |
| Fregonese Fabio | 1962 | ITA | Carie |
| Fregonese Massimo | 1971 | ITA | Chef |
| Frezza Andrea | 1959 | ITA | Lupo |
| Giordino Claudio | 1968 | ITA | GnamCat |
| Lacchin Michele | 1959 | ITA | Eta Beta |
| Lamon Stefano | 1965 | ITA | |
| Lazzarini Paolo | ITA | Pol-Lazza | |
| Lazzarini Roberto | 1966 | ITA | |
| Lebon Philippe | 1958 | FRA | |
| Longhin Paolo | 1963 | ITA | Tubo Camin |
| Magnifici Michele | 1964 | ITA | El Doge |
| Manente Adriano | 1946 | ITA | |
| Martignon Massimiliano | 1972 | ITA | Fajanci |
| Marzaro Alberto | 1960 | ITA | |
| Masaro Walter | 1963 | ITA | Selgaro |
| Masiero Denis | 1975 | ITA | |
| Mazzon Marco | 1963 | ITA | |
| Meneghello Mario | 1961 | ITA | Best emma |
| Miele Lorenzo | 1962 | ITA | Dolce Neon |
| Miele Mauro | 1961 | ITA | Cow Boy |
| Nardin Roberto | 1965 | ITA | |
| Niero Claudio | 1963 | ITA | Bruto |
| Niero Gianluca | ITA | Vi.Po. | |
| Nostran Paolo | ITA | Speaker | |
| Palasgo Walter | ITA | Pallas | |
| Pavanello Alessandro | 1968 | ITA | Fur Gio |
| Perale Pierpaolo | 1964 | ITA | Lord |
| Pertile Fabio | 1982 | ITA | |
| Pillon Massimiliano | ITA | Deppi | |
| Pivari Francesco | ITA | Viggiù | |
| Pivetta Giancarlo | 1957 | ITA | |
| Potente Franco | ITA | Spigoi | |
| Preo Andrea | 1968 | ITA | Forfe Lacca |
| Rampazzo Filippo | 1971 | ITA | Filip |
| Ravagnan Michele | 1966 | ITA | Furia |
| Ribon Simone | 1968 | ITA | Zimmy |
| Roveda Pietro | ITA | Rovinà | |
| Salviato Gabriele | ITA | Arc | |
| Scanferla Renato | 1947 | ITA | Kela |
| Scattolin Michele | 1962 | ITA | Jena Plinsky |
| Scavezzon Stefano | ITA | Ghiro | |
| Schiavon Federico | 1963 | ITA | Sciavo |
| Stevanato Danilo | 1953 | ITA | |
| Stevanato Michele | ITA | Bianca | |
| Suka Siione Alalele | 1963 | ITA | Antibiotico |
| Tasso Vittorio | 1959 | ITA | Pausa Cannellum |
| Tinazzi Martini Paolo | 1957 | ITA | Lastrologo Dok Jack |
| Tomaello Giancarlo | 1957 | ITA | |
| Tonolo Bruno | 1939 | ITA | |
| Tonolo Enrico | 1968 | ITA | Cavaeta |
| Toso Maurizio | 1972 | ITA | Ciappe me |
| Trabacchin Paolo | 1967 | ITA | Penna White |
| Turco Sergio | 1948 | ITA | Alc Ogan |
| Vettorato Nicola | 1965 | ITA | El Ghemai |
| Visentin Luca | ITA | ||
| Vivian Elvio | ITA | Risso | |
| Zamengo Lucio | ITA | Ghe Provo | |
| Zancanaro Michele | 1969 | ITA | Rocky |
| Zuccolo Paolo | 1974 | ITA | Clown |
Allenatore:
Scanferla Renato
L'Armata Brancaleon Old Mirano Rugby si ritrova ogni mercoledì sera, dalle 19.30 alle 21.00 ca., presso il campo del Mellaredo Calcio di via Caenassi a Mellaredo (PD), per l'allenamento settimanale, seguito dall'immancabile terzo tempo.
L'allenamento è aperto a chiunque, over 35, abbia ancora voglia di mettersi in gioco.
Per scaricare il regolamento federale dell'attività Old clicca qui.
RUGBY MIRANO 1957
Ass. Sportiva Dilettantistica
Via Matteotti, 51
30035 Mirano (VE)
Tel. e Fax 041.5700339
e-mail: clicca qui
Giorni apertura segreteria:
Mercoledì e Venerdì dalle 18.30 alle 20.30